錄取人員公示

當(dāng)前位置:首頁(yè)>>新聞中心>>錄取人員公示

衡水市環(huán)保局招錄合同制人員面試成績(jī)公示

作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):發(fā)布時(shí)間:2021-07-18 02:08:06
 
環(huán) 保 局 合 同 制 人 員
 

面 試 成 績(jī) 公 示



面試缺考不公布

 
本科對(duì)口專業(yè)面試成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 學(xué)歷 面試成績(jī)
1 17 王超 本科 58.67
2 104 趙宇飛 本科 57.33
3 121 范威 本科 54
4 96 喬聰 本科 53
5 94 馬瑞 本科 52.67
6 42 于浩 本科 51.67
7 69 曾輝 本科 50
8 67 李凱亮 本科 49.33
9 86 侯陽(yáng)陽(yáng) 本科 47.33


 
本科、專科不限專業(yè)面試成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 專業(yè) 面試成績(jī)
1 139 趙津 大專 66.67
2 71 張聘 本科 65.33
3 25 寇祥義 大專 64.67
4 80 張昊天 大專 64.33
5 112 劉士斌 本科 63.67
6 1 李松 大專 63.33
7 85 李建濤 大專 63.00
8 119 劉毅 本科 63.00
9 21 宋曉璐 大專 62.33
10 150 王碩 大專 62.33
11 64 張潤(rùn)旭 本科 52.00
12 37 袁向陽(yáng) 大專 51.67
13 130 孫亞東 本科 51.33
14 24 崔俊志 本科 51.33
15 149 張平安 大專 51.00
16 46 劉夢(mèng)超 大專 51.00
17 97 申鵬遠(yuǎn) 大專 50.67
18 35 張宇博 大專 50.33
19 141 謝志華 本科 50.33
20 103 趙建良 大專 49.00
21 14 郝驍拓 大專 48.67
22 142 鄭根午 本科 48.33
23 123 劉騰源 本科 46.67
24 56 徐宇帆 本科 45.33
25 19 張九正 大專 43.50
26 22 靳彬 大專 42.00
 
退伍兵面試成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 學(xué)歷 面試成績(jī)
1 7 崔興邦 大專 58.67
2 18 梁鵬程 大專 58.67
3 27 王向東 中專 56.67
4 2 王陽(yáng)陽(yáng) 大專 50.33
5 92 賈赫 大專 49.67
6 30 劉博宇 大專 47.33
7 16 丁尚偉 中專 46.67
8 13 李振東 高中 45.67
9 43 邢曉輝 大專 43.67
10 23 周寧 中專 43.33
11 10 王鵬新 初中 42.67
12 144 翟曉雨 大專 41.33
13 60 陸鑫銘 中專 40.33
14 51 李昌益 高中 40.33